急达兔当前库存7,545万,月销4,439万,全司周转51天。从1月(65d)到4月改善14d,但驱动力是月销增长(+61.7%)而非库存缩减(+27.6%)。周转改善是假象,库存效率没有真正提升。
| 品类 | 库存(万) | 占比 | 销额占比 | 周转 | 效能比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭常备1 | 2,032 | 26.9% | 32.3% | 43d | 0.83 |
| 家庭常备2 | 1,880 | 24.9% | 27.2% | 47d | 0.92 |
| 慢病管理 | 1,173 | 15.5% | 12.0% | 66d | 1.30 ⚠️ |
| 两性生育 | 983 | 13.0% | 12.3% | 54d | 1.06 |
| 滋补非药 | 876 | 11.6% | 11.0% | 54d | 1.05 |
| 其他 | 602 | 8.0% | 5.2% | 78d | 1.52 🔴 |
占全库22.7%,接近25%警戒线。
观点
广州90天+占比24.0%高于杭州18.7%,但广州周转更快(50d vs 56d)。说明广州的0-60天存货周转极快,有效拉低了整体周转。
杭州更需要关注的是整体库存效率而非仅仅是90天+。
| 供应商 | 入库率 | 金额(万) | 评级 |
|---|---|---|---|
| 广东九州通医药 | 84% | 1,243 | C |
| 广州医药大众 | 88% | 983 | B |
| 国控广东恒兴 | 83% | 699 | C |
| 广东创美药业 | 89% | 644 | B |
| 广东帝豪药业 | 92% | 606 | B |
| 广东东健医药 | 74% | 551 | D 🚩 |
| 广东英达尔药业 | 92% | 471 | B |
| 广东壹号药业 | 86% | 420 | B |
| 广东扬帆药业 | 94% | 331 | B |
| 广州创美药业 | 84% | 299 | C |
| 浙江乐药医药 | 48% | 287 | D 🚩 |
| 广东振群药业 | 94% | 277 | B |
| 周 | 请货量 | 到货量 | 满足率 |
|---|---|---|---|
| 2026[0330-0405] | 341,049 | 337,315 | 98.9% |
| 2026[0406-0412] | 520,966 | 512,829 | 98.4% |
| 2026[0413-0419] | 559,834 | 554,188 | 99.0% |
| 2026[0420-0426] | 675,620 | 670,349 | 99.2% |
| 2026[0427-0503] | 573,154 | 568,180 | 99.1% |
| 2026[0504-0510] | 728,121 | 722,567 | 99.2% |
| 2026[0511-0517] | 606,862 | 602,612 | 99.3% |
| 2026[0518-0524] | 571,228 | 567,210 | 99.3% |
| 原因 | SKU数 | 占比 | 可控性 |
|---|---|---|---|
| 市场无报价 | 6,796 | 45% | 低(需拓展新渠道) |
| 价格高原因 | 2,146 | 14% | 中(价格策略调整) |
| 厂家原因 | 2,071 | 14% | 低 |
| 效期不采 | 1,081 | 7% | 中(库存管理前移) |
| 市场缺货 | 964 | 6% | 低 |
| 货款原因 | 736 | 5% | 中(信用额度调整) |
慢病管理: 广州15.8% vs 杭州14.6%
其他品类: 广州7.0% vs 杭州11.2% ⚠️
杭州其他品类占比高出广州4.2个百分点,这部分低频/淘汰品种是拖累杭州周转的成因之一。
| 优先级 | 行动 | 负责人参考 | 预期效果 |
|---|---|---|---|
| 🔴P0 | 过期品2.1万下架销毁,完成GSP核销 | 供应链 | 合规零容忍 |
| 🔴P0 | 广东东健(74%)、浙江乐药(48%)发出约谈通知 | 商务/黄浩彬 | 减少断供风险 |
| 🔴P0 | 345个缺货风险SKU加量补货,本周内完成首批 | 采购组 | 快速提升门店满足率 |
| 🟡P1 | 慢病管理降库存15.5%→12%,释放约264万 | 郑伯渠 | 提升品类效能 |
| 🟡P1 | 90天+库存1,507万专项清理,目标降至15%以下 | 郑伯渠+运营 | 释放沉淀资金 |
| 🟡P1 | 杭州56d vs 广州50d,品类结构根因分析 | 郑伯渠+吴思洋 | 对齐杭州周转 |
| 🟢P2 | 供应商多元化:针对市场无报价品类扩展备选渠道 | 商务团队 | 降低单点依赖 |
| 🟢P2 | 效期预警闭环:从预警到促销到调拨到下架自动化 | 供应链 | 避免过期损失 |
| 🟢P2 | 季节备货模型升级:基于历史动销数据校准备货系数 | 策略组+供应链 | 减少季节遗留库存 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总库存 | 7,545万 |
| 月销额 | 4,439万 |
| 全司周转 | 51d |
| 广州/杭州周转 | 50d / 56d |
| 90天+库存 | 1,507万 (22.7%) |
| 过期+30天内 | 2.1+5.5=7.6万 |
| 仓→店满足率 | 98-99% |
| 供应商入库率 | 64% (Units) |
| 滞销积压/缺货风险 | 386 / 345 SKU |
| D级供应商 | 2家 |